Технические характеристики
| Яркость | 2000 ANSI лм |
| Дисплей | DLP x 1 |
| Реальное разрешение | 1920x1080 |
| Проекционное отношение | 1.60 - 1.92 : 1 |
| Контрастность | 5000:1 |
| Лампа | тип - UHP количество - 1 мощность - 230 Ватт срок жизни - 2000 часов срок жизни (Экономичный режим) - 3000 часов |
| Уровень шума | 30.00db 26.00db (Экономичный режим) |
| Размеры | 335 x 254 x 102 мм |
| Вес | 3.50 кг |
| Статус | поставляется |
| Поддержка 16:9 | да |
| Масштабирование и фокусировка | ручные |
| Стандартный сдвиг линз | 65:1 |
| Коэффициент масштабирования | оптическое - 1.20x |
| Корреция трапеции | вертикальная +30 / -30° |
| Частота строк | 15.00 - 90.00 kHz |
| Частота кадров | 43.00 - 85.00 Hz |
| Входы | - VGA - 2 х RGB D-sub 15 pin - Video - YPbPr - HDMI / DVI-D |
| Выходы | - аудио Mini Jack |
| Порты управления | - RS-232 - USB порт |
| Видео совместимость | PAL,SECAM,NTSC |
| HDTV совместимость | 480i,480p,575i,575p,576p,720p,1080i, 1080p |
| Комплектность | - Инструкция по эксплуатации - Кабель питания - Пульт ДУ |
| Встроенное оборудование | - Встроенный динамик (моно) - 5.00 Вт |
| Потребляемая мощность | 290 Вт |






Пoявилось нормальное полноценное 3D, когда не надо выбирать между компромиссами. Это "3D" уже можно покупать, не опасаясь, что завтра оно может устареть, потому что все "завтрашние" проекторы - это, главным образом, модели с усовершенствованными механизми борьбы с артефактами пересечения кадров и низкой яркостью, т.е. с проблемами, которых в 

