Технические характеристики
| Яркость | 2200 ANSI лм |
| Дисплей | DLP x 1 |
| Реальное разрешение | 1280x720 |
| Проекционное отношение | 1.54 - 1.73 : 1 |
| Контрастность | 10000:1 On/Off |
| Лампа | тип - дуговая количество - 1 мощность - 190 Ватт срок жизни - 4500 часов срок жизни (Экономичный режим) - 6000 часов |
| Уровень шума | 31.00db 28.00db (Экономичный режим) |
| Размеры | 330 x 247 x 119 мм |
| Вес | 3.60 кг |
| Статус | поставляется |
| Поддерживаемые разрешения |
1280x720 1600x1200 |
| Поддержка 16:9 | да |
| Масштабирование и фокусировка | ручные |
| Коэффициент масштабирования | оптическое - 1.11x |
| Корреция трапеции | вертикальная +40 / -40° |
| Частота строк | 31.00 - 90.00 kHz |
| Частота кадров | 48.00 - 120.00 Hz |
| Входы | - VGA - Video - S-video - YPbPr - аудио Mini Jack - аудио (RCA тип 2) - HDMI / DVI-D |
| Выходы | - аудио Mini Jack |
| Порты управления | - RS-232 - USB порт |
| Видео совместимость | PAL,SECAM,NTSC |
| HDTV совместимость | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
| Комплектность | - Инструкция по эксплуатации - Кабель питания - Пульт ДУ - Кабель VGA для подключения компьютера - Мягкая сумка |
| Встроенное оборудование | - Встроенный динамик (моно) - 10.00 Вт |
| Питание | 100-240V 50/60Hz |
| Потребляемая мощность | 260 Вт |
| Примечание | 3D совместимость - 2D to 3D: 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz - Real 3D: 720p@50/60Hz Frame Packing, 1080p@24Hz Frame Packing, 1080i@50/60Hz Side by Side Brochure ![]() ![]() |






Пoявилось нормальное полноценное 3D, когда не надо выбирать между компромиссами. Это "3D" уже можно покупать, не опасаясь, что завтра оно может устареть, потому что все "завтрашние" проекторы - это, главным образом, модели с усовершенствованными механизми борьбы с артефактами пересечения кадров и низкой яркостью, т.е. с проблемами, которых в 



