Технические характеристики
| Яркость | 2700 ANSI лм |
| Дисплей | DLP x 1 |
| Реальное разрешение | 1920x1080 |
| Проекционное отношение | 1.50 - 1.80 : 1 |
| Контрастность | 2000:1 |
| Лампа | тип - дуговая количество - 1 мощность - 230 Ватт срок жизни - 2000 часов срок жизни (Экономичный режим) - 3000 часов |
| Уровень шума | 30.00db 28.00db (Экономичный режим) |
| Размеры | 324 x 234 x 97 мм |
| Вес | 2.90 кг |
| Статус | поставляется |
| Поддержка 16:9 | да |
| Масштабирование и фокусировка | ручные |
| Стандартный сдвиг линз | 65:1 |
| Коэффициент масштабирования | оптическое - 1.20x |
| Корреция трапеции | вертикальная +20 / -20° |
| Частота строк | 15.00 - 91.00 kHz |
| Частота кадров | 25.00 - 85.00 Hz |
| Входы | - VGA - Video - S-video - аудио Mini Jack - аудио (RCA тип 2) - HDMI / DVI-D |
| Выходы | - VGA - аудио Mini Jack |
| Порты управления | - RS-232, Mouse, PS/2 |
| Видео совместимость | PAL,SECAM,NTSC |
| HDTV совместимость | 480i,480p,575i,575p,576p,1080i,1080p |
| Комплектность | - Инструкция по эксплуатации - Кабель питания - Пульт ДУ |
| Встроенное оборудование | - Встроенный динамик (моно) - 8.00 Вт |
| Питание | 100-240V 50/60Hz |
| Потребляемая мощность | 380 Вт |






Пoявилось нормальное полноценное 3D, когда не надо выбирать между компромиссами. Это "3D" уже можно покупать, не опасаясь, что завтра оно может устареть, потому что все "завтрашние" проекторы - это, главным образом, модели с усовершенствованными механизми борьбы с артефактами пересечения кадров и низкой яркостью, т.е. с проблемами, которых в 

