<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Критические ошибки при выборе проектора</title>
		<description>Обсуждение Критические ошибки при выборе проектора</description>
		<link>http://www.dlp.ru/index.php/library/56-common-info/105-projector-critical-errors</link>
		<lastBuildDate>Sun, 19 Apr 2026 17:58:30 +0300</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://www.dlp.ru/index.php/component/jcomments/feed/com_content/105/10" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Наталья написал:</title>
			<link>http://www.dlp.ru/index.php/library/56-common-info/105-projector-critical-errors#comment-48</link>
			<description><![CDATA[Согласна с предыдущими ораторами))) Статья превосходная, написана с чувством лёгкого юмора, понятно и доступно для понимания лошариков с нетехническим мышлением, к каковым причисляю и себя! Выбираю экран, но с удовольствием прочитала и про проектор, а это не так часто бывает. В общем и целом, спасибо за "слог")))]]></description>
			<dc:creator>Наталья</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 05 Feb 2018 13:00:07 +0300</pubDate>
			<guid>http://www.dlp.ru/index.php/library/56-common-info/105-projector-critical-errors#comment-48</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Наталья Борисовна написал:</title>
			<link>http://www.dlp.ru/index.php/library/56-common-info/105-projector-critical-errors#comment-47</link>
			<description><![CDATA[Рекомендации даются в основном для использования проекторов дома в тёмное время суток. А какие самые оптимальные проекторы (соотношение цена-качество) для использования в школьном классе, т.е. в условиях слабого затемнения? (желательно до 15 тысяч, в крайнем случае - до 20 вместе с доставкой).]]></description>
			<dc:creator>Наталья Борисовна</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 28 May 2017 11:25:08 +0300</pubDate>
			<guid>http://www.dlp.ru/index.php/library/56-common-info/105-projector-critical-errors#comment-47</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Leonid написал:</title>
			<link>http://www.dlp.ru/index.php/library/56-common-info/105-projector-critical-errors#comment-46</link>
			<description><![CDATA[А я всё-таки предпочитаю 3LCD, a не DLP. У меня Fibo-FB950 проектор, долго не мог выбрать, решить какой лучше. А коллеги на работе этот посоветовали. И могу сказать, что картинка на нем сногcшибательна я, так что мой выбор всё же 3LCD.]]></description>
			<dc:creator>Leonid</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 06 Oct 2016 17:18:03 +0300</pubDate>
			<guid>http://www.dlp.ru/index.php/library/56-common-info/105-projector-critical-errors#comment-46</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Leonid написал:</title>
			<link>http://www.dlp.ru/index.php/library/56-common-info/105-projector-critical-errors#comment-45</link>
			<description><![CDATA[А я всё таки предпочитаю 3LCD, a не DLP. У меня Fibo-FB950 проектор, долго не мог выбрать, решить какой лучше. А коллеги на работе этот посоветорвали. И могу сказать, что картинка на нем сногшибательная , так что мой выбор всё же 3LCD.]]></description>
			<dc:creator>Leonid</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 06 Oct 2016 17:17:03 +0300</pubDate>
			<guid>http://www.dlp.ru/index.php/library/56-common-info/105-projector-critical-errors#comment-45</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Дмитрий написал:</title>
			<link>http://www.dlp.ru/index.php/library/56-common-info/105-projector-critical-errors#comment-44</link>
			<description><![CDATA[А что можно сказать о китайских проекторах, например Excelvan PH5?]]></description>
			<dc:creator>Дмитрий</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 08 Jan 2016 12:50:13 +0300</pubDate>
			<guid>http://www.dlp.ru/index.php/library/56-common-info/105-projector-critical-errors#comment-44</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Олег написал:</title>
			<link>http://www.dlp.ru/index.php/library/56-common-info/105-projector-critical-errors#comment-43</link>
			<description><![CDATA[А теперь по статье, я бы не был на столько однозначен, на сегодня у тексас сменилось несколько поколений чипов, построение ЛСД дисплеев тоже шагнуло далеко вперед, в подтверждение увеличение частоты смены кадров ( думаю согласитесь что величина физическая и ее не прикроешь маркетинговыми штуками), кроме этого понятие шторки ( правильно называется диафрагма ) устанавливается в основном в домашние проекторы. Сами параметры яркости и контрастности проверяют в лабораторных условиях. иначе в погоне за покупателем производители давно вышли бы на рекордные значения Если говорить о реальных значениях контраста понятно что нужно делать замеры по методу ANSI, она будет честнее, но и те параметры котрые пишут кроме красивых значений дают возможность по крайней мере сравнить на что способны проектора.]]></description>
			<dc:creator>Олег</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 04 Aug 2015 14:36:00 +0300</pubDate>
			<guid>http://www.dlp.ru/index.php/library/56-common-info/105-projector-critical-errors#comment-43</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Олег написал:</title>
			<link>http://www.dlp.ru/index.php/library/56-common-info/105-projector-critical-errors#comment-42</link>
			<description><![CDATA[Ого еще остались Epsonзомби)). Если уж так подходить к вопросу то любой дисплей показывает кучу статичных изображений, а динамика строиться у Вас в голове, отсюда отсутствие мозгов ( шутка ).]]></description>
			<dc:creator>Олег</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 04 Aug 2015 14:35:24 +0300</pubDate>
			<guid>http://www.dlp.ru/index.php/library/56-common-info/105-projector-critical-errors#comment-42</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Михаил написал:</title>
			<link>http://www.dlp.ru/index.php/library/56-common-info/105-projector-critical-errors#comment-41</link>
			<description><![CDATA[Редко у кого болит голова от DLP. Вам просто не повезло.]]></description>
			<dc:creator>Михаил</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 23 Jun 2015 20:52:02 +0300</pubDate>
			<guid>http://www.dlp.ru/index.php/library/56-common-info/105-projector-critical-errors#comment-41</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Кулик написал:</title>
			<link>http://www.dlp.ru/index.php/library/56-common-info/105-projector-critical-errors#comment-37</link>
			<description><![CDATA[Коллеги! У проекторов не существует такой технической характеристики, как яркость. Есть только световой поток. Если претендуете на звание экспертов, не делайте грубейших ошибок, вас же читают технически неподготовленны е пользователи.]]></description>
			<dc:creator>Кулик</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 14 Aug 2014 08:43:43 +0300</pubDate>
			<guid>http://www.dlp.ru/index.php/library/56-common-info/105-projector-critical-errors#comment-37</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Timur написал:</title>
			<link>http://www.dlp.ru/index.php/library/56-common-info/105-projector-critical-errors#comment-36</link>
			<description><![CDATA[А ничего, что ваша цветовое колесо крутится с настолько большой скоростью, передаёт по одному цвету, вследствие чего картинка строится в голове у зрителя, а не на экране, от чего голова разбаливается в течении получаса просмотра. Как на это ответите, уважаемый? И то что в DLP технологиях используется определение яркости по белому цвету, хотя в реалии мы очень редко видим картинку состоящую из чисто белого цвета.]]></description>
			<dc:creator>Timur</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 04 Aug 2014 12:59:45 +0300</pubDate>
			<guid>http://www.dlp.ru/index.php/library/56-common-info/105-projector-critical-errors#comment-36</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
